- Witterung, Alterung, Ozon und UV
- pflanzliche und mechanische Öle, Fette und Kraftstoffe
- Säuren, Basen, Kethone und Alkohole
- flexible Hitze- und Kältebeständigkeit
- Farben sind frei wählbar
- Shorehärte wie gewünscht
- Verpackungseinheiten: 25/50/100 und 200 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E1 bis E3
- Farbe: nach RAL
In dem Programm stehen sämtliche TPE´s in Shore-Härten von 0°A bis 95°A zur Verfügung. Darüber hinaus sind auch Sonder Extrusionsprofile erhältlich.
SooFLEX® TPE Vollmaterial Rundschnur
andere Farben, Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage!
Art-Nr. | Durchmesser mm | Farbe | Rollenlänge m | Preis in € pro m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|
xxx | 1 | nach RAL | 200 | a.A. | ||
xxx | 2 | nach RAL | 200 | a.A. | ||
xxx | 3 | nach RAL | 200 | a.A. | ||
xxx | 4 | nach RAL | 200 | a.A. | ||
xxx | 5 | nach RAL | 200 | a.A. | ||
xxx | 6 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 7 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 8 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 9 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 10 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 11 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 12 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 13 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 14 | nach RAL | 100 | a.A. | ||
xxx | 15 | nach RAL | 50 | a.A. | ||
xxx | 16 | nach RAL | 50 | a.A. | ||
xxx | 17 | nach RAL | 50 | a.A. | ||
xxx | 18 | nach RAL | 50 | a.A. | ||
xxx | 19 | nach RAL | 50 | a.A. | ||
xxx | 20 | nach RAL | 50 | a.A. | ||
xxx | 21 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 22 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 23 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 24 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 25 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 30 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 35 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 40 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 45 | nach RAL | 25 | a.A. | ||
xxx | 50 | nach RAL | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten