Mit unseren FDA und BfR konformen Vierkant-Streifen aus SiliREX® Silikonschaum erhalten Sie die optimale Lösung für Abdichtungen in hygienisch anspruchsvollen Einsatzgebieten. Die Silikonschaum Vierkant-Streifen sind physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, enthalten keinerlei giftige Stoffe und können im Temperaturbereich von -50° bis + 200° ohne Einbußen verwendet werden. Weiterhin überzeugen die Vierkant-Streifen aus SiliREX® Silikonschaum mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Radioaktivität und Röntgenstrahlung sowie gegen Umwelteinflüsse, beispielsweise Witterung, Alterung, Ozon oder UV.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Vierkant-Streifen aus Silikonschaum. Rufen Sie uns hierzu doch bitte gleich einmal an!
- Hitze- und Kältebeständigkeit -50°C bis +200°C
- physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
- enthält keine giftigen Stoffe
- nicht korrosiv – nicht haftend
- Witterung, Alterung, Ozon, UV
- radioaktive- und Röntgenstrahlungen
- FDA CFR 21 § 177.2600 konform
- BfR XV , ehemals BgVV XV / BGA XV konform
- Verpackungseinheiten: 5/10 und 25 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3
- Farbe: weiß (weitere Farben auf Anfrage)
SiliREX® Silikonschaum FDA/BfR Vierkant
Andere Mengen und Abmessungen auf Anfrage!
Art.-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Farbe | Rollenlänge in m | Preis in € pro m | Menge in m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353001 | 2 | 3 | weiß | 25 | a.A. | ||
353002 | 2 | 4 | weiß | 25 | a.A. | ||
353003 | 2 | 5 | weiß | 25 | a.A. | ||
353011 | 2 | 6 | weiß | 25 | a.A. | ||
353006 | 2 | 8 | weiß | 25 | a.A. | ||
353008 | 2 | 10 | weiß | 25 | a.A. | ||
353009 | 2 | 15 | weiß | 25 | a.A. | ||
353010 | 2 | 20 | weiß | 25 | a.A. | ||
353004 | 2 | 30 | weiß | 25 | a.A. | ||
353012 | 2 | 40 | weiß | 10 | a.A. | ||
353014 | 3 | 5 | weiß | 25 | a.A. | ||
353016 | 3 | 8 | weiß | 25 | a.A. | ||
353018 | 3 | 10 | weiß | 25 | a.A. | ||
353020 | 3 | 12 | weiß | 25 | a.A. | ||
353021 | 3 | 15 | weiß | 25 | a.A. | ||
353005 | 3 | 20 | weiß | 25 | a.A. | ||
353022 | 3 | 25 | weiß | 25 | a.A. | ||
353007 | 3 | 30 | weiß | 25 | a.A. | ||
353023 | 3 | 40 | weiß | 25 | a.A. | ||
353024 | 4 | 5 | weiß | 25 | a.A. | ||
353025 | 4 | 6 | weiß | 25 | a.A. | ||
353026 | 4 | 8 | weiß | 25 | a.A. | ||
353028 | 4 | 10 | weiß | 25 | a.A. | ||
353029 | 4 | 12 | weiß | 25 | a.A. | ||
353031 | 4 | 15 | weiß | 25 | a.A. | ||
353032 | 4 | 20 | weiß | 25 | a.A. | ||
353033 | 4 | 25 | weiß | 25 | a.A. | ||
353034 | 4 | 30 | weiß | 25 | a.A. | ||
353035 | 4 | 40 | weiß | 10 | a.A. | ||
353013 | 5 | 5 | weiß | 25 | a.A. | ||
353036 | 5 | 7 | weiß | 25 | a.A. | ||
353038 | 5 | 8 | weiß | 25 | a.A. | ||
353015 | 5 | 10 | weiß | 25 | a.A. | ||
353041 | 5 | 12 | weiß | 25 | a.A. | ||
353042 | 5 | 15 | weiß | 25 | a.A. | ||
353043 | 5 | 18 | weiß | 25 | a.A. | ||
353017 | 5 | 20 | weiß | 25 | a.A. | ||
353044 | 5 | 25 | weiß | 25 | a.A. | ||
353019 | 5 | 30 | weiß | 25 | a.A. | ||
353045 | 5 | 40 | weiß | 10 | a.A. | ||
353046 | 5 | 50 | weiß | 5 | a.A. | ||
353047 | 5 | 60 | weiß | 5 | a.A. | ||
353048 | 6 | 6 | weiß | 25 | a.A. | ||
353049 | 6 | 8 | weiß | 25 | a.A. | ||
353050 | 6 | 10 | weiß | 25 | a.A. | ||
353052 | 6 | 15 | weiß | 25 | a.A. | ||
353053 | 6 | 20 | weiß | 25 | a.A. | ||
353055 | 6 | 25 | weiß | 25 | a.A. | ||
xxx |