SooREX Silikonschläuche 60° A in transluzenter Ausführung von REXIO – ideal geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Unsere Silikonschläuche sind physiologisch rein und bakteriologisch indifferent und erfüllen die Vorgaben gemäß FDA CFR 21 § 177.2600. Die Silikonschläuche sind unempfindlich gegen Witterung, Alterung, Ozon und UV und können in einem Temperaturbereich von – 60° C bis + 220° C ohne Einschränkungen verwendet werden.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Silikonschläuchen . Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an und erfragen Sie unseren tagesaktuellen Top Preis!
- physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
- Witterung, Alterung, Ozon, UV
- enthält keine giftigen Stoffe
- Hitze- und Kältebeständigkeit -60°C bis +220°C
- FDA CFR 21 § 177.2600 konform
- Verpackungseinheiten: 25 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: transluzent
Silikonschläuche 60°A
Rollenlänge: 25 m
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|
517201 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | a.A. | ||
517202 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | a.A. | ||
517203 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | a.A. | ||
517204 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | a.A. | ||
517205 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | a.A. | ||
517281 | 1,5 | 0,75 | 3,0 | a.A. | ||
517206 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | a.A. | ||
517207 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | a.A. | ||
517208 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | a.A. | ||
517209 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | a.A. | ||
517210 | 2,5 | 2,0 | 6,5 | a.A. | ||
517211 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | a.A. | ||
517212 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | a.A. | ||
517213 | 3,0 | 1,5 | 6,0 | a.A. | ||
517214 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | a.A. | ||
517215 | 3,5 | 1,5 | 6,5 | a.A. | ||
517216 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | a.A. | ||
517217 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | a.A. | ||
517218 | 4,0 | 1,5 | 7,0 | a.A. | ||
517219 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | a.A. | ||
517220 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | a.A. | ||
517221 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | a.A. | ||
517222 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | a.A. | ||
517223 | 5,0 | 1,5 | 8,0 | a.A. | ||
517224 | 5,0 | 2,0 | 9,0 | a.A. | ||
517282 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | a.A. | ||
517225 | 5,0 | 3,0 | 11,0 | a.A. | ||
517226 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | a.A. | ||
517227 | 6,0 | 0,5 | 7,0 | a.A. | ||
517228 | 6,0 | 1,0 | 8,0 | a.A. | ||
517229 | 6,0 | 1,5 | 9,0 | a.A. | ||
517230 | 6,0 | 2,0 | 10,0 | a.A. | ||
517231 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | a.A. | ||
517283 | 6,0 | 4,0 | 14,0 | a.A. | ||
517232 | 7,0 | 1,0 | 9,0 | a.A. | ||
517233 | 7,0 | 1,5 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten