SooREX Silikon-Gewebeschläuche, monofil umflochten – Hochleistung in der Dichtungstechnik! Unsere Silikon-Gewebeschläuche sind überaus robust und widerstandsfähig gegen Witterung, Alterung, Ozon und UV-Licht. Dank ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit eignen sich die Silikon-Gewebeschläuche mit monofiler Umflechtung auch für den dauerhaften Außeneinsatz. Die Silikon-Gewebeschläuche sind physiologisch rein und bakteriologisch indifferent.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Silikon-Gewebeschläuchen. Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an und erfragen Sie unseren tagesaktuellen Top Preis!
- physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
- Hitze- und Kältebeständigkeit -60°C bis +180°C
- Prüfdruck nach DIN 20024 (bei 20° C)
- Witterung, Alterung, Ozon, UV
- Verpackungseinheiten: 10 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2 (innen) E3 (außen)
- Farbe: transparent (innen) + rot beschichtet (außen)
Silikon-Gewebeschläuche monofil umflochten
Art.-Nr. | ID mm | WS/Decke mm | Decke mm | AD mm | Prüfdruck bar | Abnahme m | Preis in € pro m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523101 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 80 | 10 | a.A. | |||
523102 | 4,0 | 2,5 | 9,0 | 68 | 10 | a.A. | |||
523103 | 5,0 | 3,0 | 11,0 | 65 | 10 | a.A. | |||
523104 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 62 | 10 | a.A. | |||
523105 | 7,0 | 3,3 | 13,5 | 56 | 10 | a.A. | |||
523106 | 8,0 | 3,3 | 14,5 | 49 | 10 | a.A. | |||
523107 | 9,0 | 3,5 | 16,0 | 47 | 10 | a.A. | |||
523108 | 10,0 | 3,5 | 17,0 | 44 | 10 | a.A. | |||
523109 | 11,0 | 3,5 | 18,0 | 42 | 10 | a.A. | |||
523110 | 12,0 | 3,5 | 19,0 | 39 | 10 | a.A. | |||
523111 | 13,0 | 3,5 | 20,0 | 38 | 10 | a.A. | |||
523112 | 14,0 | 4,0 | 22,0 | 37 | 10 | a.A. | |||
523113 | 15,0 | 4,0 | 23,0 | 36 | 10 | a.A. | |||
523114 | 16,0 | 4,0 | 24,0 | 35 | 10 | a.A. | |||
523115 | 17,0 | 4,0 | 25,0 | 34 | 10 | a.A. | |||
523116 | 18,0 | 4,0 | 26,0 | 33 | 10 | a.A. | |||
523117 | 19,0 | 4,5 | 28,0 | 32 | 10 | a.A. | |||
523118 | 20,0 | 5,0 | 30,0 | 31 | 10 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten