SooREX Silikon-Gewebeschläuche mit Glasgewebeeinlage von REXIO – zuverlässige Höchstleistung in anspruchsvollsten Umgebungen! Unsere Silikon-Gewebeschläuche widerstehen Witterungseinflüssen, Alterung, Ozon und UV Licht, sind somit bestens geeignet auch für den dauerhaften Außeneinsatz. Eine Temperaturbeständigkeit von -60° C bis + 200° Celsius zeichnet unsere Silikon-Gewebeschläuche aus. Das Produkt ist konform zu FDA § 177.2600 und BfR XV, USP XXIV Klasse 6.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Silikon-Gewebeschläuchen. Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an und erfragen Sie unseren tagesaktuellen Top Preis!
- physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
- Hitze- und Kältebeständigkeit -60°C bis +200°C
- Prüfdruck nach DIN 20024 bei 23°C
- (Seele) Konform gemäß FDA §177.2600 u. BfR XV, USP XXIV Klasse 6
- Witterung, Alterung, Ozon, UV
- Verpackungseinheiten: 25 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: transluzent
Silikon Gewebeschläuche mit Glasgewebeeinlage
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | Decke mm | AD mm | Prüfdruck bar ca.: | Rollenlänge m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522201 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | 40 | 25 | a.A. | ||
522202 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 40 | 25 | a.A. | ||
522203 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 11,0 | 30 | 25 | a.A. | ||
522204 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | 25 | 25 | a.A. | ||
522205 | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 15,0 | 20 | 25 | a.A. | ||
522206 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 17,0 | 18 | 25 | a.A. | ||
522207 | 12,5 | 2,0 | 1,5 | 19,5 | 18 | 25 | a.A. | ||
522208 | 14,0 | 2,5 | 1,5 | 21,0 | 15 | 25 | a.A. | ||
522209 | 16,0 | 3,0 | 2,0 | 26,0 | 15 | 25 | a.A. | ||
522210 | 19,0 | 3,5 | 2,0 | 30,0 | 15 | 25 | a.A. | ||
522211 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | 37,0 | 10 | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten