Mit unseren MoosFLEX® EPDM Moosgummi Vierkantprofilen erhalten Sie die optimale, preisgünstige Lösung zur Abdichtung in anspruchsvollen Umgebungen. Unsere Vierkantprofile aus MoosFLEX® EPDM Moosgummi verfügen über eine rundum geschlossene Außenhaut und werden ohne die Verwendung von PAK hergestellt. Die Vierkantprofile aus Moosgummi sind beständig gegen Säuren, Basen, Katone und Alkohole. Wählen Sie das passende Vierkantprofil aus EPDM Moosgummi einfach aus der Liste unten auf dieser Seite. Oder rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne hinsichtlich der passenden Vierkantprofile für Ihren Bedarf!
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Produkten! Rufen Sie uns doch gleich einmal an und sprechen Sie mit unseren Experten!
- rundum geschlossene Außenhaut
- PAK frei
- pflanzliche Öle und Fette
- Säure, Basen, Katone und Alkohole
- Hitze- und Kältebeständigkeit -35°C bis +110°C
- Verpackungseinheiten: 25/50 und 100 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3
- Farbe: schwarz
Moosflex® EPDM Moosgummi Vierkant
ringsum mit Haut
Art.-Nr | Breite mm | Stärke mm | Farbe | Preis in € pro m | m / Bund | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331071 | 10 | 2 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331003 | 10 | 3 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331005 | 15 | 3 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331007 | 20 | 3 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331075 | 30 | 3 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331076 | 40 | 3 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331010 | 10 | 4 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331080 | 20 | 4 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331081 | 25 | 4 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331082 | 30 | 4 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331016 | 10 | 5 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331017 | 15 | 5 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331018 | 20 | 5 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331019 | 25 | 5 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331020 | 30 | 5 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331022 | 40 | 5 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331024 | 50 | 5 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331087 | 10 | 6 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331088 | 12 | 6 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331089 | 15 | 6 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331090 | 20 | 6 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331091 | 30 | 6 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331094 | 10 | 7 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331095 | 8 | 8 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331038 | 10 | 8 | dunkel | a.A. | 100 | ||
331039 | 12 | 8 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331096 | 18 | 8 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331097 | 20 | 8 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331098 | 30 | 8 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331099 | 40 | 8 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331100 | 50 | 8 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331045 | 10 | 10 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331101 | 12 | 10 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331046 | 15 | 10 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331047 | 20 | 10 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331048 | 25 | 10 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331049 | 30 | 10 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331051 | 40 | 10 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331052 | 50 | 10 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331053 | 60 | 10 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331054 | 12 | 12 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331055 | 15 | 12 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331103 | 20 | 12 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331104 | 25 | 12 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331107 | 40 | 12 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331109 | 15 | 15 | dunkel | a.A. | 50 | ||
331110 | 20 | 15 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331065 | 25 | 15 | dunkel | a.A. | 25 | ||
331111 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten