SiliREX® Silikonschaum Vierkantprofile mit einseitig selbstklebender Ausrüstung eignen sich hervorragend für die schnelle Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Die Silikonschaum Vierkantprofile von REXIO sind überzeugend temperaturbeständig (Einsatzbereich zwischen – 60° und + 230° Celsius), enthalten keinerlei giftige Stoffe und sind sowohl physiologisch rein als auch bakteriologisch indifferent. Die nicht korrosive, nicht haftende Struktur unserer SiliREX® Silikonschaum Vierkantprofile macht die Dichtungen zu einem echten “Alleskönner” – und das mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Produkten! Rufen Sie uns doch gleich einmal an und sprechen Sie mit unseren Experten!
- Hitze- und Kältebeständigkeit -60°C bis 230°C
- physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
- enthält keine giftigen Stoffe
- nicht korrosiv – nicht haftend
- Witterung, Alterung, Ozon und UV
- radioaktive- und Röntgenstrahlungen
- Verpackungseinheiten: 25 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3
- Farbe: weiß/natur (weitere Farben auf Anfrage)
- Selbstklebung: auf Breitseite nur als Montagehilfe
SiliREX® Silikonschaum Vierkant einseitig selbstklebend
ringsum mit Haut
Art-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Farbe | Rollenlänge in m | Preis in € pro m | Menge in m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
343228 | 2,0 | 8,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343229 | 2,0 | 10,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343233 | 2,0 | 15,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343201 | 2,0 | 20,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343234 | 2,0 | 30,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343202 | 3,0 | 5,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343235 | 3,0 | 8,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343203 | 3,0 | 10,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343204 | 3,0 | 15,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343205 | 3,0 | 20,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343206 | 3,0 | 25,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343207 | 3,0 | 30,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343208 | 3,0 | 35,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343236 | 3,0 | 40,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343209 | 4,0 | 10,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343249 | 4,0 | 12,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343210 | 4,0 | 15,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343211 | 4,0 | 20,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343212 | 4,0 | 30,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343250 | 4,0 | 40,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343213 | 5,0 | 5,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343214 | 5,0 | 8,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343215 | 5,0 | 10,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343216 | 5,0 | 15,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343217 | 5,0 | 20,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343218 | 5,0 | 25,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343219 | 5,0 | 30,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343220 | 5,0 | 40,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343252 | 5,0 | 50,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343253 | 5,0 | 60,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343258 | 6,0 | 6,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343221 | 6,0 | 8,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343259 | 6,0 | 10,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343222 | 6,0 | 15,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343225 | 7,0 | 15,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343226 | 7,0 | 8,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343227 | 8,0 | 10,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343230 | 8,0 | 20,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343231 | 8,0 | 25,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343232 | 8,0 | 30,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343237 | 10,0 | 10,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343238 | 10,0 | 12,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343239 | 10,0 | 15,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343240 | 10,0 | 20,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343241 | 10,0 | 25,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343242 | 10,0 | 30,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343243 | 10,0 | 35,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343244 | 10,0 | 40,0 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343245 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten