SiliREX® Silikonschaum Vierkantprofile direkt vom Hersteller! Bei uns erhalten Sie hitze- und kältebeständige Vierkantprofile aus Silikonschaum in unterschiedlichen Abmessungen. Die Vierkantprofile sind physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, enthalten keine giftigen Stoffe und sind beständig gegen Witterung, Alterung, Ozon und UV-Einstrahlung.
Wählen Sie die zu Ihrem Bedarf passenden Silikonschaum Vierkant Profile einfach aus der untenstehenden Liste oder rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
- Hitze- und Kältebeständigkeit -60°C bis +230°C
- physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
- enthält keine giftigen Stoffe
- nicht korrosiv – nicht haftend
- Witterung, Alterung, Ozon, UV
- radioaktive- und Röntgenstrahlungen
- Verpackungseinheiten: 25 und 50 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3
- Farbe: weiß/natur (weitere Farben auf Anfrage)
SiliREX® Silikonschaum Vierkant
ringsum mit Haut
Art.-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Farbe | Rollenlänge in m | Preis in € pro m | Menge in m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
343024 | 2 | 6 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343028 | 2 | 8 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343029 | 2 | 10 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343033 | 2 | 15 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343001 | 2 | 20 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343034 | 2 | 30 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343002 | 3 | 5 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343035 | 3 | 8 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343003 | 3 | 10 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343004 | 3 | 15 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343005 | 3 | 20 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343006 | 3 | 25 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343007 | 3 | 30 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343008 | 3 | 35 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343036 | 3 | 40 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343009 | 4 | 10 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343049 | 4 | 12 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343010 | 4 | 15 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343011 | 4 | 20 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343012 | 4 | 30 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343050 | 4 | 40 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343013 | 5 | 5 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343014 | 5 | 8 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343015 | 5 | 10 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343016 | 5 | 15 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343017 | 5 | 20 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343018 | 5 | 25 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343019 | 5 | 30 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343020 | 5 | 40 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343052 | 5 | 50 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343053 | 5 | 60 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343058 | 6 | 6 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343021 | 6 | 8 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343059 | 6 | 10 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343022 | 6 | 15 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343023 | 6 | 20 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343025 | 7 | 15 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343026 | 8 | 8 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343027 | 8 | 10 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343030 | 8 | 20 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343031 | 8 | 25 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343032 | 8 | 30 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343037 | 10 | 10 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343038 | 10 | 12 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343039 | 10 | 15 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343040 | 10 | 20 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343041 | 10 | 25 | weiß/natur | 25 | a.A. | ||
343042 | 10 | 30 | weiß/natur | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten