SooREX FKM-Schläuche 62°A von REXIO – Hochleistung für alle anspruchsvollen Aufgaben der Dichtungstechnik. Unsere FKM-Schläuche sind schwer entflammbar und überzeugend kraftstoffbeständig. Unsere Viton®-Schläuche sind beständig gegen pflanzliche, tierische und mineralische Öle und Fette sowie gegen Hydraulikflüssigkeiten. Die FKM-Schläuche eignen sich optimal für den Einsatz mit peristaltischen Pumpen.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren FKM-Schläuche 62°A. Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an und erfragen Sie unseren tagesaktuellen Top Preis!
- schwer entflammbar
- pflanzliche, tierische und mineralische Öle und Fette
- Hydraulikflüssigkeiten
- für peristaltische Pumpen
- Kraftstoffbeständigkeit
- Verpackungseinheiten: 25 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: schwarz
FKM-Schläuche 62° A
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Rollenlänge m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
417201 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 25 | a.A. | ||
417202 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 25 | a.A. | ||
417203 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 25 | a.A. | ||
417204 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
417205 | 5,00 | 1,00 | 7,00 | 25 | a.A. | ||
417206 | 5,00 | 1,50 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
417207 | 6,00 | 1,50 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
417208 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
417209 | 8,00 | 2,00 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
417210 | 10,00 | 2,00 | 14,00 | 25 | a.A. | ||
417211 | 12,00 | 2,00 | 16,00 | 25 | a.A. | ||
417212 | 0,80 | 1,00 | 2,80 | 25 | a.A. | ||
417213 | 1,60 | 0,80 | 3,20 | 25 | a.A. | ||
417214 | 1,60 | 1,60 | 4,80 | 25 | a.A. | ||
417215 | 3,20 | 1,60 | 6,40 | 25 | a.A. | ||
417216 | 4,00 | 1,60 | 7,20 | 25 | a.A. | ||
417217 | 4,80 | 1,60 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
417218 | 4,80 | 2,40 | 9,60 | 25 | a.A. | ||
417219 | 6,40 | 1,60 | 9,60 | 25 | a.A. | ||
417220 | 6,40 | 2,40 | 11,20 | 25 | a.A. | ||
417221 | 6,40 | 3,15 | 12,70 | 25 | a.A. | ||
417222 | 8,00 | 1,60 | 11,20 | 25 | a.A. | ||
417223 | 8,00 | 2,35 | 12,70 | 25 | a.A. | ||
417224 | 9,50 | 2,40 | 14,30 | 25 | a.A. | ||
417225 | 9,50 | 3,20 | 15,90 | 25 | a.A. | ||
417226 | 12,70 | 2,40 | 17,50 | 25 | a.A. | ||
417227 | 12,70 | 3,20 | 19,00 | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten