SooREX Viton®-Schläuche 70°A von REXIO – Hochleistung für alle anspruchsvollen Aufgaben der Dichtungstechnik. Unsere Viton®-Schläuche sind schwer entflammbar, besonders gasundurchlässig und überzeugend kraftstoffbeständig. Unsere Viton®-Schläuche sind beständig gegen pflanzliche, tierische und mineralische Öle und Fette sowie gegen Hydraulikflüssigkeiten.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Viton®-Schläuchen 70°A. Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an und erfragen Sie unseren tagesaktuellen Top Preis!
- schwer entflammbar
- pflanzliche, tierische und mineralische Öle und Fette
- Hydraulikflüssigkeiten
- besonders gasundurchlässig
- Kraftstoffbeständigkeit
- Verpackungseinheiten: 10/25 und 50 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: schwarz
Viton® Schläuche 70° A
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Rollenlänge m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411011 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 50 | a.A. | ||
411012 | 1,50 | 0,75 | 3,00 | 50 | a.A. | ||
411013 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 50 | a.A. | ||
411014 | 2,00 | 0,75 | 3,50 | 50 | a.A. | ||
411015 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 50 | a.A. | ||
411016 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 50 | a.A. | ||
411017 | 2,50 | 0,75 | 4,00 | 50 | a.A. | ||
411018 | 2,50 | 1,00 | 4,50 | 50 | a.A. | ||
411019 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 50 | a.A. | ||
411020 | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 50 | a.A. | ||
411021 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 50 | a.A. | ||
411022 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 50 | a.A. | ||
411023 | 4,00 | 1,50 | 7,00 | 25 | a.A. | ||
411024 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
411025 | 5,00 | 1,00 | 7,00 | 25 | a.A. | ||
411026 | 5,00 | 1,50 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
411027 | 5,00 | 2,00 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
411028 | 5,00 | 3,00 | 11,00 | 25 | a.A. | ||
411029 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
411030 | 6,00 | 1,50 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
411031 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
411032 | 6,00 | 3,00 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
411033 | 7,00 | 1,00 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
411034 | 7,00 | 1,50 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
411035 | 7,00 | 2,00 | 11,00 | 25 | a.A. | ||
411036 | 8,00 | 1,50 | 11,00 | 25 | a.A. | ||
411037 | 8,00 | 2,00 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
411053 | 8,00 | 3,00 | 14,00 | 25 | a.A. | ||
411038 | 9,00 | 1,50 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
411039 | 9,00 | 2,00 | 13,00 | 25 | a.A. | ||
411040 | 10,00 | 1,00 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
411041 | 10,00 | 2,00 | 14,00 | 25 | a.A. | ||
411042 | 12,00 | 2,00 | 16,00 | 25 | a.A. | ||
411043 | 12,00 | 2,50 | 17,00 | 25 | a.A. | ||
411044 | 15,00 | 3,00 | 21,00 | 25 | a.A. | ||
411045 | 18,00 | 3,00 | 24,00 | 10 | a.A. | ||
411046 | 20,00 | 3,50 | 27,00 | 10 | a.A. | ||
411047 | 22,00 | 3,50 | 29,00 | 10 | a.A. | ||
411048 | 25,00 | 3,50 | 32,00 | 10 | a.A. | ||
411049 | 27,00 | 5,00 | 37,00 | 10 | a.A. | ||
411050 | 30,00 | 4,00 | 38,00 | 10 | a.A. | ||
411051 | 30,00 | 5,00 | 40,00 | 10 | a.A. | ||
411052 | 40,00 | 5,00 | 50,00 | 10 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten