SooREX Silikonschläuche 60° A in ultrareiner und platinvernetzter Ausführung von REXIO. Diese Silikonschläuche sind nicht zelltoxisch und biokompatibel, eignen sich somit hervorragend in hygienisch anspruchsvollsten Umgebungen, beispielsweise in der Medizintechnik, in Laboren oder Reinräumen. Die Silikonschläuche sind peroxidfrei, absolut geschmacksfrei und geruchlos. Die Silikonschläuche lassen sich sterilisieren und sind autoklavierbar.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Silikonschläuchen in ultrareiner und platinvernetzter Ausführung . Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an und erfragen Sie unseren tagesaktuellen Top Preis!
- peroxidfrei
- nicht zelltoxisch
- biokompatibel
- absolut geschmacksfrei und geruchslos
- autoklavierbar und sterilisierbar
- Verpackungseinheiten: 25 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: transparent
Silikonschäuche 60°A ultrarein platinvernetzt
Rollenlänge: 25 m
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Rollenlänge m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518101 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 25 | a.A. | ||
518102 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 25 | a.A. | ||
518103 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 25 | a.A. | ||
518104 | 3,00 | 1,50 | 6,00 | 25 | a.A. | ||
518105 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 25 | a.A. | ||
518141 | 3,00 | 2,50 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
518106 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 25 | a.A. | ||
518107 | 4,00 | 1,50 | 7,00 | 25 | a.A. | ||
518108 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
518142 | 4,00 | 3,00 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
518109 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
518110 | 5,00 | 1,50 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
518111 | 5,00 | 2,00 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
518112 | 6,00 | 1,50 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
518113 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
518114 | 6,00 | 3,00 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
518115 | 7,00 | 1,50 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
518143 | 7,00 | 2,00 | 11,00 | 25 | a.A. | ||
518144 | 7,00 | 3,00 | 13,00 | 25 | a.A. | ||
518145 | 8,00 | 1,50 | 11,00 | 25 | a.A. | ||
518116 | 8,00 | 2,00 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
518117 | 8,00 | 3,00 | 14,00 | 25 | a.A. | ||
518118 | 8,00 | 4,00 | 16,00 | 25 | a.A. | ||
518119 | 10,00 | 2,00 | 14,00 | 25 | a.A. | ||
518120 | 10,00 | 2,50 | 15,00 | 25 | a.A. | ||
518146 | 10,00 | 3,00 | 16,00 | 25 | a.A. | ||
518121 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 25 | a.A. | ||
518122 | 12,00 | 2,00 | 16,00 | 25 | a.A. | ||
518123 | 15,00 | 3,00 | 21,00 | 25 | a.A. | ||
518124 | 18,00 | 3,00 | 24,00 | 25 | a.A. | ||
518125 | 20,00 | 3,00 | 26,00 | 25 | a.A. | ||
518126 | 1,60 | 0,80 | 3,20 | 25 | a.A. | ||
518127 | 1,60 | 1,60 | 4,80 | 25 | a.A. | ||
518128 | 3,20 | 1,60 | 6,40 | 25 | a.A. | ||
518129 | 4,80 | 1,60 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
518130 | 6,40 | 1,60 | 9,50 | 25 | a.A. | ||
518131 | 6,40 | 2,40 | 11,10 | 25 | a.A. | ||
518134 | 9,50 | 2,40 | 14,30 | 25 | a.A. | ||
518135 | 9,50 | 3,20 | 15,90 | 25 | a.A. | ||
518136 | 12,70 | 3,20 | 19,00 | 25 | a.A. | ||
518137 | 15,90 | 3,20 | 22,20 | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten