SooREX TPE Santoprene-Schläuche 64° A – die allergenfreie Alternative zu Latex-Schläuchen. Mit unseren TPE Santoprene-Schläuchen 64° A erhalten Sie ein technische Hochleistungsprodukt der Spitzenklasse! Eine Ermüdungsfestigkeit von rund 3 Millionen Zyklen, einer geprüften Lebensmittelechtheit gemäß FDA-Vorschriften und einer hohen Beständigkeit gegen wässrige Medien, Säuren und Basen eignen sich unsere TPE Santoprene-Schläuche 64° A optimal für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Bereichen. Auch überzeugen die TPE Santoprene-Schläuche 64° A durch hohe Widerstandskraft gegen organische Lösungsmittel, insbesondere Ketone, Ether und Aldehyde.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren TPE Santoprene-Schläuchen 64° A . Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an und erfragen Sie unseren tagesaktuellen Top Preis!
- Ermüdungsfestigkeit: ca. 3 Millionen Zyklen (maß- und geräteabhängig)
- wässrige Medien, Säuren und Basen
- organische Lösungsmittel insbesondere wie: Ketone, Ether und Aldehyde
- Lebensmittelecht gemäß FDA-Vorschriften
- Allergenfreie Alternative zu Latex-Schläuchen
- Verpackungseinheiten: 25 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: beige
TPE Santoprene®-Schläuche 64° A
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Rollenlänge m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413101 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 25 | a.A. | ||
413102 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 25 | a.A. | ||
413103 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 25 | a.A. | ||
413104 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
413105 | 5,00 | 1,50 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
413139 | 5,00 | 2,00 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
413140 | 5,00 | 2,50 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
413106 | 6,00 | 0,50 | 7,00 | 25 | a.A. | ||
413107 | 6,00 | 1,50 | 9,00 | 25 | a.A. | ||
413108 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
413141 | 7,00 | 1,50 | 10,00 | 25 | a.A. | ||
413109 | 8,0 | 2,0 | 12,00 | 25 | a.A. | ||
413142 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 25 | a.A. | ||
413110 | 10,00 | 2,00 | 14,00 | 25 | a.A. | ||
413111 | 12,00 | 2,00 | 16,00 | 25 | a.A. | ||
413112 | 12,00 | 3,00 | 18,00 | 25 | a.A. | ||
413113 | 12,0 | 4,0 | 20,00 | 25 | a.A. | ||
413114 | 15,00 | 3,00 | 21,00 | 25 | a.A. | ||
413115 | 18,00 | 3,00 | 24,00 | 25 | a.A. | ||
413116 | 20,00 | 2,50 | 25,00 | 25 | a.A. | ||
413117 | 20,0 | 3,0 | 26,00 | 25 | a.A. | ||
413118 | 20,0 | 5,00 | 30,00 | 25 | a.A. | ||
413143 | 21,00 | 2,00 | 25,00 | 25 | a.A. | ||
413144 | 22,00 | 1,50 | 25,00 | 25 | a.A. | ||
413121 | 0,80 | 1,60 | 4,00 | 25 | a.A. | ||
413122 | 1,60 | 1,60 | 4,80 | 25 | a.A. | ||
413123 | 2,40 | 1,60 | 5,60 | 25 | a.A. | ||
413124 | 3,20 | 1,60 | 6,40 | 25 | a.A. | ||
413145 | 3,20 | 2,40 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
413125 | 3,20 | 3,20 | 9,50 | 25 | a.A. | ||
413126 | 4,80 | 1,60 | 8,00 | 25 | a.A. | ||
413146 | 4,80 | 2,40 | 9,50 | 25 | a.A. | ||
413127 | 6,40 | 1,60 | 9,50 | 25 | a.A. | ||
413128 | 6,40 | 2,00 | 10,40 | 25 | a.A. | ||
413129 | 6,40 | 2,40 | 11,10 | 25 | a.A. | ||
413130 | 6,40 | 3,20 | 12,70 | 25 | a.A. | ||
413131 | 8,00 | 1,60 | 11,10 | 25 | a.A. | ||
413132 | 8,00 | 2,40 | 12,70 | 25 | a.A. | ||
413133 | 9,50 | 2,40 | 14,30 | 25 | a.A. | ||
413134 | 9,50 | 3,20 | 15,90 | 25 | a.A. | ||
413135 | 12,70 | 3,20 | 19,00 | 25 | a.A. | ||
413136 | 15,90 | 4,80 | 25,40 | 25 | a.A. | ||
413137 | 19,00 | 4,80 | 28,50 | 25 | a.A. | ||
413138 | 25,40 | 4,80 | 34,90 | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten