![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
205 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542167 | 1470 | 28,60 | 17,00 | 19,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542168 | 1471 | 31,60 | 17,00 | 22,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542169 | 1493 | 35,60 | 13,00 | 26,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542170 | 1496 | 21,60 | 13,00 | 12,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542171 | 1539 | 24,60 | 17,00 | 15,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542172 | 1540 | 35,60 | 13,00 | 26,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542173 | 1541 | 24,60 | 13,00 | 15,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542174 | 1542 | 41,60 | 13,00 | 15,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542175 | 1599 | 19,60 | 13,00 | 10,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542176 | 1666 | 28,60 | 13,00 | 19,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542177 | 3071 | 31,00 | 35,00 | 10,00 | 35 | a.A. | 50 | |||
542178 | 3138 | 22,00 | 19,00 | 14,00 | 55 | a.A. | 50 | |||
542179 | 3163 | 23,00 | 24,00 | 15,00 | 55 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten