![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
199 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541538 | 0781 | 57.00 | 47.00 | 19.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541539 | 0981 | 10.90 | 13.00 | 10.00 | 1.80 | 55 | a.A. | 50 | |||
541540 | 1070 | 26.00 | 22.00 | 15.00 | 6.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541541 | 1104 | 20.00 | 15.00 | 8.50 | 5.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541542 | 1759 | 7.50 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541543 | 2615 | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 6.30 | 70 | a.A. | 50 | |||
542131 | 3127 | 3.00 | 5.50/5 … | 4.00 | 0.80 | 60 | a.A. | 50 | |||
542132 | 3170 | 10.90 | 13.00 | 10.00 | 1.80 | 55 | a.A. | 50 | |||
542133 | 3188 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
542134 | 3424 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 3.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
542135 | 3431 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542136 | 3597 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
542137 | 3604 | 11.00 | 17.00 | 11.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542138 | 3761 | 18.00 | 24.00 | 17.00 | 1.70 | 60 | a.A. | 50 | |||
542139 | 3998 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten