![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
188 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541406 | 0997 | 12.50 | 5.00 | 8.00 | 1.80 | 2.00 | 33 | a.A. | 50 | |||
541407 | 1268 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.70 | 55 | a.A. | 50 | |||
541408 | 1417 | 34.00 | 18.00 | 20.00 | 6.50 | 8.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541409 | 1604 | 26.00 | 10.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542127 | 3152 | 21.00 | 10.30 | 12.50 | 5.70 | 6.30 | 76 | a.A. | 50 | |||
542128 | 3171 | 24.30 | 8.60 | 16.70 | 5.20 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542129 | 3494 | 24.00 | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542130 | 4023 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten