![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
179 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541321 | 0293 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541322 | 0647 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 1.25 | 4.40 | 60 | a.A. | 50 | |||
542124 | 3302 | 11.00 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | 3.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
542125 | 3421 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 1.50 | 4.25 | 60 | a.A. | 50 | |||
542126 | 3610 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten