![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
158 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | Durchmesser D mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541122 | 0339 | 45.00 | 27.00 | 32.00 | 6.00 | 4.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
541123 | 0379 | 30.00 | 24.00 | 15.00 | 8.00 | 5.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541124 | 0658 | 16.50 | 9.00 | 13.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541125 | 1889 | 15.00 | 4.60 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541126 | 2001 | 25.00 | 11.00 | 10.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541127 | 2610 | 18.50 | 13.50 | 10.00 | 1.50 | 5.25 | 60 | a.A. | 50 | |||
542114 | 3083 | 34/24 | 16.00 | 24.00 | 6.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542115 | 3545 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
542116 | 4029 | 21.00 | 10.00 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542117 | 4051 | 30.00 | 13.00 | 15.00 | 2.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542118 | 4064 | 17.00 | 7.50 | 9.50 | 2.00 | 1.75 | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten