![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
146 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | E*Winkel a° mm | H mm | G mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541005 | 0208 | 28.00 | 13.00 | 21.00 | 19.00 | 3*45° | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541006 | 0298 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 26.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
541007 | 0693 | 45.00 | 26.00 | 39.00 | 35.00 | 0.10 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541008 | 2428 | 32.00 | 22.00 | 27.00 | 32.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
542112 | 3713 | 30.00 | 13.00 | 26.00 | 23.00 | 2*30° | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542113 | 3822 | 22.00 | 13.00 | 19.00 | 16.00 | 1,5*45 … | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten