![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
145 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540992 | 0156 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540993 | 0157 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540994 | 0319 | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 2.50 | 2.75 | 65 | a.A. | 50 | |||
540995 | 0652 | 27.00 | 24.00 | 15.00 | 2.40 | 2.80 | 35 | a.A. | 50 | |||
540996 | 1475 | 22.00 | 8.00 | 19.00 | 2.00 | 0.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
540997 | 1706 | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 4.50 | 1.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540998 | 1976 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 8.00 | 3.30 | 60 | a.A. | 50 | |||
540999 | 2548 | 11.50 | 5.80 | 10.00 | 2.80 | 0.40 | 76 | a.A. | 50 | |||
541000 | 3014 | 15.00 | 9.00 | 11.00 | 2.00 | 1.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
542109 | 3103 | 16.00 | 7.00 | 10.00 | 1.50 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542110 | 3809 | 30.00 | 16.00 | 20.00 | 6.00 | 5.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
542111 | 3815 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 100 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten