![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | D mm | G mm | K mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540315 | 0128 | 6.00 | 17.50 | 1.50 | 2.25 | 2.50 | — | 2.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
540316 | 0254 | 4.20 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | — | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540317 | 0264 | 12.20 | 12.50 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | — | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540318 | 0311 | 9.50 | 10.50 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | — | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540320 | 0536 | 14.00 | 16.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 0.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
540321 | 0549 | 8.00 | 16.00 | 1.50 | 3.25 | 5.00 | 1.50 | 0.10 | 50 | a.A. | 50 | |||
540322 | 0589 | 7.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | — | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540323 | 0599 | 10.00 | 15.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 13.50 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540324 | 1107 | 5.50 | 10.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | — | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540325 | 1263 | 4.70 | 12.00 | 0.70 | 2.00 | 1.80 | — | 1.80 | 45 | a.A. | 50 | |||
540326 | 1414 | 32.50 | 20.00 | 26.50 | 3.00 | 3.00 | — | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540327 | 1423 | 22.00 | 20.00 | 16.00 | 3.00 | 3.0 | — | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540328 | 1425 | 21.50 | 20.00 | 16.50 | 2.50 | 3.00 | — | 2.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
540329 | 1585 | 15.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540330 | 1620 | 16.00 | 28.50 | 5.70 | 5.15 | 7.50 | 2.00 | 3.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
540331 | 1998 | 9.00 | 18.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540332 | 2311 | 10.00 | 25.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | — | 1.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540333 | 2351 | 26.50 | 20.00 | 21.50 | 2.50 | 3.00 | — | 40.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540319 | 0507 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542106 | 3724 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | — | 27.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
542107 | 3760 | 8.00 | 10.00 | 1.50 | 3.25 | 4.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542108 | 3999 | 10.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | — | 1.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten