Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | H mm | G mm | K mm | C mm | S mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540282 | 0063 | 22.00 | 6.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 22.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540283 | 0292 | 12.00 | 7.00 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 12.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540284 | 0367 | 13.50 | 5.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 13.50 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540285 | 0449 | 13.50 | 5.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 13.50 | 2.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
540286 | 0458 | 21.00 | 5.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540287 | 0485 | 40.00 | 21.50 | 8.50 | 9.00 | 6.00 | 38.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540288 | 0507 | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540289 | 0601 | 15.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540290 | 0617 | 16.00 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 1.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540291 | 0785 | 16.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540292 | 0791 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 5.50 | 4.50 | 11.00 | 5.50 | 15 | a.A. | 50 | |||
540293 | 0804 | 19.00 | 5.30 | 1.30 | 2.00 | 9.00 | 19.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540294 | 0835 | 11.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 11.00 | 5.00 | 15 | a.A. | 50 | |||
540295 | 0940 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540296 | 0999 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | — | 1.50 | 8.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540297 | 1379 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540298 | 1394 | 19.00 | 11.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 19.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540299 | 1483 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 12.00 | 3.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
540300 | 1526 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 8.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540301 | 1823 | 35.00 | 14.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 35.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540302 | 2242 | 27.50 | 15.30 | 5.30 | 5.00 | 7.50 | 27.50 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540303 | 2345 | 11.50 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 11.50 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540305 | 2390 | 6.50 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 6.50 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540306 | 2396 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540307 | 2647 | 26.00 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 22.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540308 | 2917 | 25.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540309 | 2960 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 60 | a.A. | 500 | |||
540310 | 3000 | 17.00 | 6.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 17.00 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
542102 | 3263 | 11.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 11.50 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542103 | 3413 | 32.00 | 26.00 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 32.00 | 6.00 | 76 | a.A. | 50 | |||
542104 | 3948 | 10.00 | 5.40 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542105 | 4060 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 55 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten