![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | H mm | K mm | S mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540265 | 0155 | 7.50 | 1.50 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540266 | 0155/1 | 7.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540267 | 0155/2 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540268 | 1701 | 26.00 | 11.00 | 10.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540269 | 1896 | 15.00 | 1.50 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 1.50 | 30 | a.A. | 50 | |||
540270 | 2215 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten