Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | H mm | K mm | Radius mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54135 | 0056 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54136 | 0085 | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 9.00 | 1.80 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54136 | 0085 | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 9.00 | 1.80 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54137 | 0091 | 16.00 | 6.00 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54138 | 0092 | 44.00 | 32.00 | 6.00 | 20.00 | 5.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
54139 | 0136 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54140 | 0146 | 18.00 | 8.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54141 | 0180 | 5.20 | 1.20 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54142 | 0181 | 14.00 | 6.00 | 4.00 | 27.00 | 7.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54143 | 0195 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54144 | 0217 | 8.50 | 5.50 | 1.50 | 11.50 | 1.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54145 | 0230 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54146 | 0240 | 5.50 | 1.50 | 2.00 | 11.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54147 | 0252 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 11.00 | 4.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
54148 | 0267 | 19.00 | 9.00 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54149 | 0276 | 13.00 | 8.00 | 2.50 | 12.50 | 2.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54150 | 0279 | 15.00 | 2.00 | 6.50 | 8.00 | 2.00 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
54151 | 0314 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
54152 | 0338 | 28.00 | 16.00 | 6.00 | 30.00 | 6.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54153 | 0380 | 36.00 | 30.00 | 3.00 | 33.00 | 3.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
54154 | 0402 | 11.00 | 5.00 | 3.00 | 13.00 | 3.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
54155 | 0462 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54156 | 0492 | 37.00 | 25.00 | 6.00 | 28.00 | 3.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
54157 | 0527 | 16.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
54158 | 0560 | 16.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
54159 | 0638 | 10.00 | 4.00 | 2.80 | 10.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54160 | 0691 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54161 | 0756 | 22.00 | 12.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54162 | 0790 | 22.00 | 12.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54163 | 0883 | 24.00 | 14.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54164 | 0907 | 6.30 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54165 | 0932 | 3.40 | 1.00 | 1.20 | 8.00 | 2.00 | 0.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
54166 | 0932 | 28.00 | 16.00 | 6.00 | 20.00 | 6.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54167 | 0978 | 8.00 | 3.20 | 2.40 | 12.40 | 1.80 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
54168 | 0980 | 14.00 | 4.50 | 3.90 | 27.00 | 7.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
54169 | 1044 | 8.00 | 3.00 | 2.50 | 20.00 | 4.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54170 | 1117 | 16.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
54171 | 1118 | 16.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
54172 | 1123 | 18.40 | 8.40 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54173 | 1217 | 28.00 | 16.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
54174 | 1219 | 14.00 | 4.30 | 4.85 | 18.00 | 8.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54175 | 1225 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 10.00 | 2.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
54176 | 1236 | 18.40 | 6.40 | 6.00 | 34.00 | 7.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54177 | 1252 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54178 | 1282 | 18.00 | 8.00 | 4.00 | 30.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54179 | 1285 | 27.00 | 19.00 | 4.00 | 14.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54180 | 1329 | 25.00 | 17.00 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
54181 | 1356 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54182 | 1416 | 26.00 | 22.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54183 | 1424 | 15.00 | 11.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54184 | 1472 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 24.00 | 14.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54185 | 1476 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 10.00 | 1.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54186 | 1484 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54187 | 1497 | 9.60 | 4.00 | 2.80 | 10.00 | 3.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
54188 | 1504 | 22.00 | 16.00 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
54189 | 1587 | 14.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54190 | 1595 | 21.00 | 11.00 | 5.00 | 18.00 | 8.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
54191 | 1617 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54192 | 1622 | 5.70 | 3.30 | 1.20 | 10.50 | 2.30 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
54193 | 1647 | 24.00 | 3.00 | 10.50 | 10.00 | 1.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54194 | 1678 | 20.00 | 9.00 | 5.50 | 20.00 | 7.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
54195 | 1689 | 25.50 | 9.50 | 6.00 | 33.00 | 8.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
54196 | 1690 | 13.00 | 3.50 | 4.75 | 18.00 | 8.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54197 | 1712 | 26.00 | 20.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54198 | 1715 | 18.00 | 8.00 | 4.00 | 30.00 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54199 | 1763 | 9.50 | 4.50 | 2.50 | 11.50 | 2.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54200 | 1767 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54201 | 1809 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 4.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
54202 | 1838 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 20.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54203 | 1845 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 10.00 | 1.50 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
54204 | 1895 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 12.00 | 5.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
54205 | 1957 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 12.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54206 | 1994 | 6.20 | 3.20 | 1.50 | 11.50 | 1.50 | — | 76 | a.A. | 50 | |||
54207 | 2006 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 27.00 | 7.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
54208 | 2009 | 11.50 | 5.50 | 3.00 | 11.50 | 4.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
54209 | 2012 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54210 | 2015 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 6.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54211 | 2019 | 5.70 | 3.30 | 1.20 | 12.00 | 4.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
54212 | 2041 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54213 | 2052 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
54214 | 2055 | 20.00 | 3.00 | 8.50 | 10.00 | 1.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54215 | 2163 | 19.00 | 8.00 | 5.50 | 16.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54216 | 2165 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 8.00 | 1.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54217 | 2183 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54218 | 2214 | 5.50 | 1.50 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54219 | 2286 | 17.50 | 8.50 | 4.50 | 24.00 | 4.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54220 | 2333 | 17.00 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54221 | 2338 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 18.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54222 | 2361 | 6.50 | 2.50 | 2.00 | 10.50 | 5.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54223 | 2366 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 10.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542195 | 2419 | 23.00 | 11.00 | 6.00 | 30.00 | 6.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
54225 | 2468 | 17.50 | 7.50 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54226 | 2529 | 5.30 | 4.30 | 0.50 | 3.50 | 0.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54227 | 2533 | 11.00 | 7.00 | 2.00 | 13.00 | 2.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54228 | 2536 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54229 | 2547 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
54230 | 2607 | 25.00 | 5.00 | 10.00 | 40.00 | 15.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
54231 | 2638 | 4.00 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten