![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 A |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | H mm | C mm | K mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. in m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540251 | 0929 | 19.00 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540252 | 0937 | 3.40 | 1.00 | 8.00 | 3.50 | 2.50 | 1.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
540253 | 1062 | 19.00 | 10.00 | 28.00 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540254 | 1098 | 20.00 | 10.50 | 37.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540255 | 1102 | 19.50 | 9.50 | 37.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540256 | 1151 | 20.00 | 8.00 | 40.00 | 30.00 | 6.00 | 6.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540257 | 1405 | 8.00 | 2.00 | 22.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
540258 | 1412 | 6.50 | 4.50 | 7.25 | 6.75 | 0.75 | 0.75 | 50 | a.A. | 50 | |||
540259 | 1430 | 8.50 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 0.75 | 1.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540260 | 2586 | 16.00 | 10.00 | 31.00 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540261 | 2952 | 5.20 | 1.20 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542097 | 3578 | 18.00 | 8.00 | 22.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542098 | 3940 | 8.00 | 4.00 | 22.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542099 | 3941 | 8.00 | 4.00 | 37.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542100 | 3946 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten