![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
213 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | H mm | D mm | K mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542205 | 1075 | 17,00 | 11,00 | 10,70 | 3,50 | 10,00 | 3,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542206 | 1185 | 17,00 | 11,70 | 8,00 | 1,50 | 8,40 | 4,00 | 70 | a.A. | 50 | |||
542207 | 1485 | 20,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542208 | 1937 | 15,00 | 15,00 | 11,00 | 2,15 | 10,70 | 6,00 | 30 | a.A. | 50 | |||
542209 | 2084 | 16,00 | 12,00 | 7,00 | 3,50 | 9,00 | 3,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542210 | 2318 | 22,00 | 12,00 | 11,50 | 11,75 | 8,50 | 7,50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542211 | 2618 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | R1,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542212 | 2690 | 28,00 | 12,00 | 11,50 | 4,30 | 10,40 | R2,00 | 55 | a.A. | 50 | |||
542213 | 3027 | 22,00 | 12,00 | 10,00 | 1,50 | 9,00 | 6,00 | 75 | a.A. | 50 | |||
542214 | 3132 | 16,00 | 12,00 | 7,70 | 5,75 | 8,50 | 3,70 | 70 | a.A. | 50 | |||
542215 | 3137 | 12,00 | 4,50 | 11,00 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 33/45 | a.A. | 50 | |||
542216 | 3483 | 7,70 | 5,50 | 8,00 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | 70 | a.A. | 50 | |||
542217 | 3756 | 26,00 | 11,50 | 8,30 | 9,25 | 7,50 | 4,30 | 70 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten