![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
212 |
Art-Nr. | Code | A mm | H mm | B mm | E mm | ØD mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542200 | 1796 | 12,00 | 14,60 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542201 | 1835 | 10,20 | 10,90 | 4,90 | 6,30 | 7,60 | 55 | a.A. | 50 | |||
542202 | 1961 | 12,00 | 15,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542203 | 3126 | 3,40 | 3,00 | 1,30 | 2,20 | 2,40 | 70 | a.A. | 50 | |||
542204 | 3248 | 18,00 | 14,50 | 7,40 | 14,00 | 14,00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten