![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
195 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Durchmesser D mm | Emm | I mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541496 | 0715 | 7.50 | 18.00 | 3.00 | 12.00 | 0.60 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541497 | 0847 | 4.50 | 12.20 | 1.70 | 6.40 | 0.70 | 3.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541498 | 1155 | 4.50 | 9.30 | 1.20 | 5.00 | 0.50 | 2.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
541499 | 1156 | 4.50 | 14.30 | 1.20 | 10.00 | 0.70 | 2.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
541500 | 1157 | 4.50 | 12.30 | 1.20 | 8.00 | 0.60 | 2.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
541501 | 1173 | 4.50 | 10.30 | 1.20 | 6.00 | 0.60 | 2.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
541502 | 1241 | 4.50 | 12.30 | 1.20 | 8.00 | — | 2.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
541503 | 2090 | 3.50 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541504 | 2222 | 7.00 | 32.00 | 4.00 | 20.00 | 2.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten