![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
190 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | I mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541422 | 0508 | 10.50 | 9.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 0.0 | 60 | a.A. | 50 | |||
541423 | 0666 | 32.00 | 26.50 | 12.00 | 12.00 | 15.50 | 0.0 | 18 | a.A. | 50 | |||
541424 | 0738 | 18.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 0.0 | 70 | a.A. | 50 | |||
541425 | 0956 | 34.50 | 28.00 | 15.5 | 12.00 | 14.00 | 0.0 | 18 | a.A. | 50 | |||
541426 | 1065 | 7.50 | 5.30 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.0 | 40 | a.A. | 50 | |||
541427 | 1088 | 9.90 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 0.0 | 60 | a.A. | 50 | |||
541428 | 1113 | 21.40 | 11.90 | 11.50 | 10.30 | 6.70 | 3.0 | 40 | a.A. | 50 | |||
541429 | 1228 | 30.00 | 25.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 0.0 | 60 | a.A. | 50 | |||
541430 | 1808 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.0 | 70 | a.A. | 50 | |||
541431 | 1816 | 15.00 | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0 | 40 | a.A. | 40 | |||
541432 | 2411 | 37.00 | 24.00 | 12.50 | 9.00 | 14.00 | 0.0 | 18 | a.A. | 50 | |||
541433 | 2427 | 21.00 | 13.50 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 0.0 | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten