![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
185 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541375 | 0207 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541376 | 0209 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541377 | 2405 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541378 | 2876 | 15.00 | 10.00 | 8.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
542252 | 11520 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 65 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten