![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
177 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Durchmesser D mm | G mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541293 | 0124 | 8.00 | 11.60 | 6.00 | 10.50 | 1.25 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541294 | 0630 | 14.00 | 11.00 | 8.80 | 10.00 | 2.00 | 3.60 | 45 | a.A. | 50 | |||
541295 | 0704 | 18.00 | 17.50 | 14.40 | 15.00 | 3.00 | 6.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541296 | 1801 | 11.00 | 17.50 | 8.50 | 15.00 | 1.80-1.40 | ~3.80 | 50 | a.A. | 50 | |||
541297 | 1824 | 9.00 | 12.50 | 6.00 | 9.00 | 2.50 | 4.65 | 60 | a.A. | 50 | |||
541298 | 2556 | 10.00 | 15.00 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541299 | 2563 | 18.00 | 19.50 | 14.40 | 15.00 | 3.00 | 6.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541300 | 2848 | 9.50 | 12.50 | 5.50 | 10.00 | 1.30 | ~3.30 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten