![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
168 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | K mm | S mm | P mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541212 | 0474 | 16.00 | 8.00 | 3.50 | 1.50 | 14.00 | 6.30 | 1.20 | 50 | a.A. | 50 | |||
541213 | 0525 | 16.00 | 11.00 | 7.00 | 2.00 | 14.00 | 8.00 | 1.20 | 50 | a.A. | 50 | |||
541214 | 0573 | 4.60 | 4.60 | 1.00 | 1.00 | 6.30 | 2.00 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541215 | 2279 | 7.50 | 13.00 | 6.50 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541216 | 2414 | 7.50 | 11.50 | 5.00 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541217 | 2951 | 7.50 | 11.50 | 5.00 | 1.00/2.50 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten