![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
165 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | Durchmesser D mm | G mm | K mm | S mm | P mm | C/E mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541190 | 0130 | 14.00 | 12.60 | 12.50 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541191 | 0262 | 48.00 | 24.30 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | 6.90/1 | 60 | a.A. | 50 | |||
541192 | 0387 | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | 1.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
541193 | 0420 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 3.00 | 2.20 | — | — | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541194 | 0631 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | 1.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
541195 | 0725 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 2.50 | 2.50 | — | — | 7.00/2 | 60 | a.A. | 50 | |||
541196 | 1773 | 82.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten