![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540585 | 0090 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540586 | 0247 | 26.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 7.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
540587 | 0440 | 16.00 | 40.50 | 24.50 | 12.00 | 10/2.5 | 70 | a.A. | 50 | |||
540588 | 0607 | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540589 | 1182 | 10.00 | 10.20 | 4.50 | 5.60 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540590 | 1317 | 22.00 | 17.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540591 | 1321 | 21.50 | 13.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540592 | 1515 | 13.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540593 | 1909 | 10.50 | 5.20 | 4.50 | 5.50 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540594 | 1999 | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
540595 | 2026 | 12.50 | 60.50 | 55.00 | 5.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540596 | 2160 | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
54097 | 2324 | 55.00 | 10.00 | 5.00 | 46.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
54098 | 2469 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 35.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540599 | 2926 | 8.00 | 5.00 | 3.50 | 5.50 | — | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten