![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | ? mm | ? mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540576 | 0061 | 15.00 | 23.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540577 | 1596 | 10.00 | 12.50 | 26.50 | 8.60 | 10.60 | 2×5.00 | 2×0.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
540578 | 2096 | 15.00 | 22.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540579 | 2453 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 17.00 | 27.70 | 6×3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540580 | 2976 | 6.00/6.50 | 11.00 | 16.50 | 6.50 | 9.00 | 2×0.40 | — | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten