![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
115 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540566 | 0058 | 13.00 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540567 | 0418 | 12.80 | 16.00 | 9.80 | 5.80 | 70 | a.A. | 50 | |||
540568 | 0855 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 11.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540569 | 0856 | 15.00 | 18.00 | 10.00 | 9.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
540570 | 1970 | 5.60 | 12.00 | 2.00 | 1.90 | 75 | a.A. | 50 | |||
540571 | 3029 | 6.50 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten