![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
0203 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Durchmesser D mm | Emm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541583 | B-04 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
541584 | B-05 | 4.50 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
541585 | B-06 | 4.50 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
541586 | B-07 | 4.50 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 0.70 | 70 | a.A. | 50 | |||
541587 | B-08 | 4.50 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 0.70 | 70 | a.A. | 50 | |||
541588 | B-09 | 4.50 | 13.00 | 4.00 | 9.00 | 0.80 | 70 | a.A. | 50 | |||
541589 | B-10 | 4.50 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 0.80 | 70 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten