![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
0202 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Durchmesser D mm | Emm | I mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541570 | A-04 | 4.00 | 9.60 | 4.30 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541571 | A-05 | 4.00 | 10.60 | 4.30 | 5.00 | 0.50 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541572 | A-06 | 4.00 | 11.60 | 4.30 | 6.00 | 0.50 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541573 | A-07 | 4.00 | 12.60 | 4.30 | 7.00 | 0.70 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541574 | A-08 | 4.00 | 13.60 | 4.30 | 8.00 | 0.70 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541575 | A-10 | 4.00 | 15.60 | 4.30 | 10.00 | 0.80 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541576 | A-14 | 4.00 | 19.60 | 4.30 | 14.00 | 1.00 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541578 | 2909 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 0.50 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541577 | 1813 | 4.50 | 8.00 | 1.10 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 65 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten