![]() | Standard-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 0201 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541557 | 0886 | 13.90 | 11.00 | 5.00 | 0.10 | 1.0 | 50 | a.A. | 50 | |||
541558 | 1032 | 39.00 | 11.00 | — | 4.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541559 | 1247 | 22.00 | 27.00 | 12.00 | 2.00 | 3.0 | 70 | a.A. | 50 | |||
541560 | 1248 | 43.00 | 11.00 | 35.90 | 4.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541561 | 1378 | 20.50 | 25.50 | 11.00 | 3.50 | 3.5 | 65 | a.A. | 50 | |||
541562 | 1598 | 13.70 | 4.50 | 10.50 | 1.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541563 | 1804 | 22.50 | 10.00 | 20.50 | 3.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
541564 | 1805 | 22.50 | 10.00 | 20.50 | 3.00 | 1.0 | 20 | a.A. | 50 | |||
541565 | 2014 | 8.00 | 1.50 | 4.15 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten