![]() | Standard-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 0101 |
Art-Nr. | Code | A mm | 2R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540123 | 0099 | 25.00 | 8.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540124 | 0098 | 25.00 | 8.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
540125 | 0872 | 9.00 | 5.00 | 15 | a.A. | 50 | |||
540126 | 1341 | 4.20 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540127 | 1573 | 10.10 | 2.85 | 60 | a.A. | 50 | |||
540128 | 2456A | 47.00 | 12.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540129 | 2611 | 10.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540130 | 2826 | 10.00 | 6.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542063 | 3282 | 20.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542064 | 3816 | 25.00 | 1.50 | 45 | a.A. | 50 | |||
543185 | 4922 | 55.00 | 3.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
543186 | 10043/1 | 64.00 | 35.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
543187 | 10085 | 50.00 | 12.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
543188 | 10165 | 180.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten