![]() | Standard-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 0100 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | Radius mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540099 | 0144 | 12.00 | 8.00 | 1/2 | 35 | a.A. | 50 | |||
540100 | 0273 | 20.00 | 18.00 | 0.1 | 60 | a.A. | 50 | |||
540101 | 0304 | 12.00 | 8.6 | 1/2 | 35 | a.A. | 50 | |||
540102 | 0516 | 23.00 | 13.00 | 3.5/0.3 | 35 | a.A. | 50 | |||
540103 | 0559 | 35.00 | 6.00 | 2.5/0.1 | 18 | a.A. | 50 | |||
540104 | 0642 | 66.00 | 17.00 | 0.3 | 18 | a.A. | 50 | |||
540105 | 0733 | 19.00 | 17.00 | 0.4 | 15 | a.A. | 50 | |||
540106 | 0815 | 16.00 | 9.00 | 0.5 | 18 | a.A. | 50 | |||
540107 | 0974 | 18.50 | 16.00 | 1/0.1 | 70 | a.A. | 50 | |||
540108 | 1115 | 35.00 | 20.50 | 3.0 | 20 | a.A. | 50 | |||
540109 | 1555 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540110 | 1577 | 7.40 | 7.40 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540111 | 1705 | 25.00 | 10.00 | 2/0.1 | 40 | a.A. | 50 | |||
540112 | 2162 | 30.00 | 20.00 | 2.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540113 | 2347 | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540114 | 2497 | 11.00 | 10.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540115 | 2498 | 11.00 | 8.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540116 | 2513 | 6.50 | 5.00 | 1.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540117 | 2706 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 33 | a.A. | 50 | |||
540118 | 3042 | 12.00 | 10.00 | 2 x 45 | 40 | a.A. | 50 | |||
542054 | 3054 | 7.00 | 7.50 | 2.50/0.3 | 60 | a.A. | 50 | |||
542055 | 3136 | 15.00 | 25.00 | 4.00/0.1 | 33 | a.A. | 50 | |||
542056 | 3291 | 10.00 | 11.00 | 3.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542057 | 3333 | 40.00 | 20.00 | 2.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542058 | 3478 | 5.80 | 3.80 | 1.90 | 60 | a.A. | 50 | |||
542059 | 3612 | 17.00 | 12.00 | 2.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
542060 | 3784 | 14.00 | 4.50 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542061 | 3960 | 24.50 | 12.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542062 | 4042 | 8.50 | 4.50 | 0.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
543179 | 4142 | 8.50 | 4.50 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
543180 | 4287 | 10.00 | 5.50 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
543181 | 2496 | 16.00 | 18.00 | 0.0/5.0 | 50 | a.A. | 50 | |||
543182 | 2522 | 6.00 | 3.00 | 0.0/1.7 | 40 | a.A. | 50 | |||
543183 | 3583 | 13.00 | 16.00 | 0.0/2.0 | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten