![]() | Standard-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 0024 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | H mm | Radius mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540061 | 0074 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
540062 | 0075 | 24.00 | 12.50 | 20.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540063 | 0089 | 6.00 | 4.00 | 30.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
540064 | 0096 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540065 | 0114 | 12.00 | 7.00 | 14.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540066 | 0423 | 50.00 | 37.50 | 8.00 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
540067 | 0555 | 27.70 | 15.00 | 25.00 | 3/0.2 | 45 | a.A. | 50 | |||
540068 | 0938 | 50.00 | 38.00 | 9.00 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
540069 | 1096 | 13.00 | 9.50 | 9.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540070 | 1108 | 24.00 | 12.50 | 20.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540071 | 1131 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540072 | 1436 | 24.00 | 22.00 | 15.00 | 5/2 | 40 | a.A. | 50 | |||
540073 | 1559 | 16.00 | 13.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540074 | 1561 | 35.00 | 20.00 | 10.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540075 | 1740 | 30.00 | 16.00 | 22.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540076 | 2235 | 40.00 | 21.00 | 31.00 | 1.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540077 | 2236 | 30.00 | 20.00 | 24.00 | 1.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540078 | 2237 | 30.00 | 21.00 | 20.00 | 1.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542048 | 3037 | 15.00 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542049 | 3123 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542050 | 3194 | 9.50 | 4.50 | 50.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542051 | 3621 | 8.20 | 6.50 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542177 | 4624 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542178 | 10047 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | — | 33 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten