![]() | Standard-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 0022 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | Radius mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540001 | 0120 | 9.50 | 5.50 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540002 | 0154 | 20.00 | 2.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540003 | 0183 | 30.00 | 12.00 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
540004 | 0301 | 16.00 | 12.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540005 | 0347 | 50.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540007 | 0681 | 20.00 | 2.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540008 | 0705 | 30.00 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540010 | 0943 | 22.50 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540011 | 0960 | 22.00 | 10.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540012 | 1110 | 24.00 | 12.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540013 | 1525 | 31.50 | 30.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540014 | 1567 | 30.00 | 21.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540015 | 1754 | 15.00 | 10.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540016 | 1774 | 50.00 | 8.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
540017 | 1783A | 20.00 | 6.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
540018 | 1783B | 30.00 | 6.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
540019 | 2003 | 30.00 | 12.00 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
540020 | 2218 | 32.00 | 25.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540021 | 2268 | 40.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540022 | 2331 | 110.00 | 2.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
540023 | 2393 | 20.00 | 5.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540024 | 2401 | 35.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540025 | 2433 | 14.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540028 | 2578 | 5.00 | 4.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540029 | 2651 | 17.00 | 7.00 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
540030 | 2961 | 50.00 | 30.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540031 | 3010 | 30.00 | 8.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542036 | 3238 | 20.00 | 4.5 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
542038 | 3625 | 30.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542039 | 3626 | 45.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542040 | 3627 | 26.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542041 | 3718 | 38.00 | 12.00 | — | 25 | a.A. | 50 | |||
542042 | 4013 | 25.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542043 | 4014 | 25.00 | 5.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
542163 | 4224 | 52.5 | 5.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
542164 | 4227 | 55.00 | 5.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
542166 | 4315 | 20.50 | 3.40 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
542166 | 4316 | 5.00 | 3.40 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
542167 | 4871 | 35.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542168 | 4931 | 30.00 | 20.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542169 | 10148 | 15.00 | 5.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
542170 | 10150 | 20.00 | 10.00 | — | 40 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten