![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540560 | 0145 | 20.00 | 10.00 | 16.00 | 4.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
540561 | 0290 | 20.00 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
542140 | 0585 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 11.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
542141 | 0586 | 30.00 | 26.00 | 25.00 | 16.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
542142 | 3029 | 6.50 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten