![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | H mm | S mm | P mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540083 | 0529 | 16.50 | 8.25 | 16.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540084 | 0806 | 12.00 | 6.00 | 10.40 | 65 | a.A. | 50 | ||||||
540085 | 0861 | 11.00 | 5.50 | 11.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540086 | 0928 | 12.00 | 6.00 | 10.40 | 60 | a.A. | 50 | ||||||
540087 | 1134 | 25.00 | 12.50 | 21.70 | 60 | a.A. | 50 | ||||||
540088 | 1254 | 11.00 | 5.50 | 11.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 45 | a.A. | 50 | |||
540089 | 1281 | 3.600 | 18.00 | 25.20 | 60 | a.A. | 50 | ||||||
540090 | 1653 | 14.00 | 7.00 | 12.10 | 50 | a.A. | 50 | ||||||
540091 | 1933 | 15.00 | 7.50 | 13.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540092 | 1983 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540093 | 1984 | 13.20 | 6.60 | 13.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540094 | 2323 | 21.00 | 10.50 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540095 | 2622 | 20.00 | 10.00 | 22.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten