![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
197 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | R mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541515 | 0913 | 38.00 | 20.50 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541516 | 0969 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541517 | 0982 | 27.00 | 21.00 | 22.00 | 5.50 | 5.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541518 | 1244 | 30.00 | 19.50 | 20.00 | 9.60 | 3.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541519 | 1731 | 28.00 | 21.00 | 22.00 | 6.90 | 5.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
541520 | 1745 | 28.00 | 19.00 | 28.00 | 9.00 | 3.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541521 | 2397 | 28.00 | 22.00 | 21.50 | 7.00 | 5.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
541522 | 2858 | 28.00 | 7.20 | 24.00 | 4.10 | 3.20 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten