![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
187 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541390 | 1024 | 12.00 | 7.20 | 4.00 | 4.60 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541391 | 1116 | 16.00 | 7.60 | 4.60 | 9.50 | 0.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
541392 | 1121 | 15.50 | 7.60 | 4.60 | 9.50 | 0.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541393 | 1391 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541394 | 1737 | 12.00 | 8.00 | 5.00 | 4.50 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
541395 | 2378 | 13.00 | 8.00 | 4.50 | 7.70 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541396 | 2472 | 12.00 | 8.00 | 4.50 | 4.50 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541397 | 2531 | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541398 | 2532 | 10.50 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541399 | 2655 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541400 | 2766 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 3.20 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541401 | 2767 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 3.20 | — | 65 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten