![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | G mm | K mm | S mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541278 | 0083 | 28.00 | 16.00 | 13.00 | 19.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.0 | 60/30 | a.A. | 50 | |||
541279 | 0088 | 38.00 | 19.00 | 5.00 | 19.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541280 | 0363 | 29.50 | 8.70 | 26.00 | 16.50 | 3.50 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541281 | 0674 | 28.00 | 15.50 | 13.00 | 16.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541282 | 0694 | 28.00 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541283 | 0931 | 36.00 | 35.00 | 10.00 | 14.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 8.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541284 | 1563 | 28.00 | 20.80 | 13.00 | 16.00 | 3.00 | 3.00 | 8.40 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541285 | 2291 | 32.00 | 25.00 | 27.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541286 | 2303 | 32.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541287 | 2804 | 27.00 | 18.00 | 16.50 | 15.50 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 3.50 | 45 | a.A. | 50 | |||
541288 | 2806 | 14.00 | 33.20 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 21.70 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten