![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
175 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541269 | 0654 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541269 | 0654 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541270 | 0710 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
541271 | 0711 | 20.00 | 21.00 | 5.00 | 5.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
541272 | 2446 | 25.00 | 22.00 | 12.00 | 20.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
541273 | 2996 | 17.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten