![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
173 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | G mm | K mm | S mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541254 | 0137 | 17.50 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 35.00 | 4.50 | 2.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
541255 | 0676 | 17.50 | 14.50 | 12.00 | 13.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541256 | 0992 | 16.00 | 12.00 | 8.70 | 7.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541257 | 2195 | 17.50 | 17.50 | 12.00 | 17.50 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541258 | 2228 | 17.00 | 13.50 | 10.70 | 12.50 | 2.80 | 4.00 | 2.20 | 55 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten