![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
161 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541151 | 0451 | 39.00 | 3.00 | 2.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541152 | 0452 | 46.00 | 3.00 | 2.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541153 | 1550 | 20.00 | 6.00 | 5.80 | 60 | a.A. | 50 | |||
541154 | 1677 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
541155 | 1832 | 50.00 | 4.00 | 3.80 | 60 | a.A. | 50 | |||
541156 | 1872 | 10.00 | 3.00 | 1.50 | 30 | a.A. | 50 | |||
541157 | 2175 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541158 | 2184 | 50.00 | 5.00 | 4.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
541159 | 2822 | 40.00 | 4.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten